Lizenzgebühren
Produkt | Lizenzgebühr in Euro | Produkt | Lizenzgebühr (in Euro) |
Ananas | 0,03 pro kg | Kaffee | 0,22 pro kg |
Avocado | 0,03 pro kg | Kakao | 0,16 pro kg |
Bananen | 0,03 pro kg | Mango | 0,03 pro kg |
Blumen | 0,68 pro 100 Stiele / 40 cm | Met | 0,06 pro Liter |
0,87 pro 100 Stiele / 50 cm | Nussnougat-Creme | 0,16 pro kg | |
1,06 pro 100 Stiele / 60 cm | Orangensaft | 0,03 pro Liter | |
Bonbons | 0,21 pro kg | Reis | 0,08 pro kg |
Cappuccino | 0,30 pro kg | Schokolade | 0,22 pro kg |
Datteln | 0,03 pro kg | Sportbälle | 0,39 pro Ball |
Eiscreme | 2,5 % auf den Großhandelswert | Tee | 0,42 pro kg |
Gebäck | 3 % auf den Großhandelswert | Trauben | 0,03 pro kg |
Gewürze | 2,5 % auf den Großhandelswert | Wein | 0,12 pro Liter |
Honig | 0,18 pro kg | Zucker | 0,08 pro kg |
Instant-Kaffee | 0,30 pro kg | Baumwollprodukte | 2% auf den Großhandelswert |
Bei Fragen zum Lizenzvertrag und -gebühren wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Produktmanager bei TransFair e. V.
